Parola archívum |
|
Cím: | Iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás Svédországban, 1994 |
Szerző: | |
Sorozatcím: | |
Rovat: | |
Folyóirat: | Parola |
Állomány: | |
Év: | 2002 |
Szám: | 2 |
Oldalszám: | 18 |
A cikkben lévő | |
Nevek: | N.F.S. Grundtvig |
Intézmények: | Szabad Egyház mozgalom (Free Church movement), antialkoholista mozgalom (Temperance movement), szövetkezeti mozgalom (Co-operative movement), munkásmozgalom (Labour movement), Munkások Oktatási Egyesülete (The Workers' Educational Association, Arbetarnas bildningsförbund - ABF), Civil Felnőttoktatási Egyesület (The Citizens' Adult Educational Association, Medborgarskolan), Svéd Gazdák Szövetsége, Centrum és Liberális Párt Felnőttoktatási Egyesülete (Adult Educational Association of Swedish Farmers' Union and the Centre and Liberal Parties, Studieförbundet Vuxenskolan- SV) Svéd Nonkonformista Egyházak Oktatási Szövetsége (Educational Association of Non-Conformist Churches in Sweden, Frikyrkliga studieförbundet - FS), YWCA/YMCA Felnőttoktatási Egyesület (The YWCA/YMCA Adutt Education Association, KFUK-KFUMs studieförbund), Svéd Keresztény Oktatási Egyesület (Swedish Christian Educational Association, Sveriges k~rkliga studieförbund - SKS), Antialkoholista Mozgalom Oktatási Egyesülete (Temperance Movement's Educational Association, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet - NBV), Szakképzettek Oktatási Egyesülete (The Educational Association of Professional Employees, Tjünstemünnens bildningsverksamhet - TBV), Tanulásért Egyesület (Study Promotion Association, Studiefrünujandet), Svéd Sportszövetség Felnőttoktatási Egyesülete (Swedish Sport Confederation Adult Educational Association, Svenska idrottsrörelsens studieförbund -SISU), Népi Egyetem (Folkuniversitetet - FU) |
Települések: | Svédország |
Tárgyszavak: | iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás, népfőiskolák, népoktatás, Svédország, Svéd Nemzeti Felnőttoktatási Tanács (Swedish National Council of Adult Education), tanulókör, Svéd Nemzeti Felsőoktatási Szövetség (Swedish National Federation of Adult Education), Népfőiskola Mozgalom Érdekvédelmi Szervezete (Interest Organization of Popular Movement Folk High Schools), Megyei Tanácsok Szövetsége (Federation of County Councils), közösségi iskola |
Megjegyzés: | |
Annotáció: |
Svéd Nemzeti Felsőoktatási Tanács (Swedish National Council of Aduft Education - Folkbildningsradet) | Svéd Népfőiskolák Információs Szolgálata (lnformation Service of the Swedish Folk High Schools - FIN) | |
Svéd Nemzeti Felsőoktatási Szövetség (Swedish National Federation of Adult Education, Folkbildningsförbundet) | 11 oktatási szervezet, mintegy 1000 helyi tagozattal | |
A Népfőiskola Mozgalom Érdekvédelmi Szervezete (The Interest Organisation of Popular Movement Folk High Schools - RIO) | 87 népfőiskola | |
Megyei Tanácsok Szövetsége (Federation of County Councils Landstingsförbundet) | 49 népfőiskola |
Az állami támogatások megoszlása 1993/94-ban Felsőoktatási Tanács (és mások) 16 millió SEK Felsőoktatási egyesületek 1189 millió SEK Népfőiskolák 1251 millió SEK Összesen 2456 million SEK |
Néhány fontos dátum a svéd népoktatásban: 1868. Létrejön Svédország első három népiskolája, 1880. Megalapítják a stocholmi Munkások Intézetét (Stockholm's Workers' Institute), amely az első nyilvános előadásokat tartó szervezet. 1902. Oscar Olsson tanulóköröket szervez. 1912. Megalakul Svédország első képzési szervezete, a WEA-ABF. |
Statisztikák 1992/93. Tanulókörök tanulókörök 317,398 résztvevők 2,728,428 kulturális programok 92,297 résztvevők 9,431,456 más tevékenységek 17,642 résztvevők 278,655 | Népfőiskolák iskolák száma 132 tanulók száma 167,670 – rövid kurzusok 136,419 – hosszabb kurzusok 31,251 kurzusok száma 8,171 – rövid kurzusok 6,223 – hosszabb kurzusok 1,948 |
Folkbildningsradet Folkbildningsförbundet RIO Box 730 S-101 34 Stockholm Sweden telefon: +46 8 787 84 50 telefax: +46 8 21 88 26 | FIN Box 740 S-101 35 Stockholm Sweden telefon: +46 8 796 00 50 telefax: +46 8 21 88 26 |
Parola archívum |