Parola archívum |
|
Cím: | A harmadik szektor legfontosabb jellemvonásai Ausztriában |
Szerző: | Szendrői Zsófia |
Sorozatcím: | Parola |
Rovat: | |
Folyóirat: | Parola |
Állomány: | |
Év: | 2014 |
Szám: | 3 |
Oldalszám: | 10 |
A cikkben lévő | |
Nevek: | Lester M. Salamon, Anheier, Schneider, Haider |
Intézmények: | ELTE TáTK Közösségi és civil tanulmányok mesterszak, Bécsi Gazdasági Egyetem Nonprofit Szervezetek Kompetencia Centruma (Kompetenzzentrum für Nonprofit Organisationen und Social Entrepreneurship), SPÖ (Osztrák Szociáldemokrata Párt), ÖVP (Osztrák Néppárt), IGO (Közhasznú Szervezetek Érdekképviselete) |
Települések: | Ausztria |
Tárgyszavak: | harmadik szektor (Dritter Sektor), nonprofit szektor, civil szektor, szociális gazdaság (Sozialwirtschaft), önkéntes szektor (Freiwilligensektor), egyesületek, tartományi (Landesstiftung) és szövetségi (Bundesstiftung) alapítványok, a harmadik szektor foglalkoztatási jelentősége Ausztriában, ágazati adatok, finanszírozás és gazdasági produktivitás, az önkéntesség és társadalmi szerepei Ausztriában |
Megjegyzés: | kategória: elmélet |
Annotáció: |
Teljes bevétel | 3.445.411 | Százalék (%) |
Állami forrásból származó, teljesítmény szerinti kifizetés | 1.240.743 | 36 |
Tevékenységből származó jövedelem | 1.136.492 | 33 |
Támogatások | 568.612 | 17 |
Adományok | 292.352 | 8 |
Tagdíjak | 103.846 | 4 |
Szponzorálás | 103.366 | 4 |
Összes kiadás | 3.469.831 | Százalékban (%) |
Alkalmazottak | 2.168.138 | 62% |
Áruk és szolgáltatások beszerzése | 725.777 | 21% |
Befektetés/Beruházás | 206.917 | 6% |
Költségelszámolás | 132.010 | 4% |
Bérleti díj stb. | 22.868 | 1% |
Adók | 20.971 | 1% |
Egyéb | 6% |
Parola archívum |