| 5. sz. Általános Iskola, Dunakeszi | 100 000 Ft |
| 61 5. sz. l. Béla Király Cserkészcsapat, Szekszárd | 150 000 Ft |
| Amöba Öko Központ, Gyergyó | 85 000 Ft |
| ARS TOPIA Alapítvány, Budapest | 110 000 Ft |
| Az Ökológia Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány, Budapest | 350 000 Ft |
| Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület, Röszke | 100 000 Ft |
| Bihari Pedagógusok Környezeti Oktató és Nevelő Csoportja, Nagyvárad | 100 000 Ft |
| Biokultúra Egyesület Ajka és Vidéke Csoportja, Ajka | 1 50 000 Ft |
| Biokultúra Egyesület Békési Helyi Csoportja, Békés | 56 000 Ft |
| Bozzayné Andrási Erika, Vasvár | 100 000 Ft |
| CSALÁN Környezet- és Természetvédő Egyesület, Veszprém | 1 20 000 Ft |
| Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület, Csíkszeredac | 300 000 Ft |
| Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület, Budapest | 100 000 Ft |
| E-Misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, Nyíregyháza | 200 000 Ft |
| Erdei Iskola Alapítvány, Szentendre | 200 000 Ft |
| Erdélyi Kárpát Egyesület-Szatmárnémeti Osztály, Szatmárnémeti | 100 000 Ft |
| Esze Tamás Gimnázium Környezetvédelmi Oktatóközpontja, Mátészalka | 80 000 Ft |
| Fehér Holló Természetvédelmi Egyesület, Keszthely | 60 000 Ft |
| Földtani Örökségünk Egyesület Debreceni Területi Csoportja, Debrecen | 190 000 Ft |
| GEO-ENVIRON Környezetvédő Egyesület, Szeged | 100 000 Ft |
| Gera Pál, Budapest | 120 000 Ft |
| Göncöl Alapítvány Közművelődési Csoport, Vác | 120 000 Ft |
| Göncöl Szövetség, Vác | 300 000 Ft |
| Green-mesék Hallgatócsoport, Budapest | 200 000 Ft |
| Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány, Budapest | 100 000 Ft |
| Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör, Hajdúböszörmény | 100 000 Ft |
| Hatvani Környezetvédő Egyesület, Hatvan | 140 000 Ft |
| Hermán Ottó Természetvédő Kör, Túrkeve | 1 50 000 Ft |
| „HERO" Egészséges Környezetért Regionális Szervezet, Kolozsvár | 150 000 Ft |
| Holocén Természetvédelmi Egyesület, Miskolc | 200 000 Ft |
| Hulladék Munkaszövetség, Győr | 380 000 Ft |
| Ipoly Unió Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület, Balassagyarmat | 300 000 Ft |
| Istenkúti Közösségért Egyesület, Pécs | 400 000 Ft |
| Kerékpárral Közlekedők Országos Szövetsége, Budapest | 100 000 Ft |
| „Két Kerékkel Kevesebb" A Dunakanyar Kerékpárosainak Egyesülete, Vác | 200 000 Ft |
| Macskahere Természetvédelmi Kör, Palotás | 80 000 Ft |
| Magyar Cserkészszövetség, Budapest | 270 000 Ft |
| Magyar Cserkészszövetség V. Délmagyarországi Kerülete, Szeged | 100 000 Ft |
| Magyar Rovartani Társaság, Budapest | 240 000 Ft |
| Mániáért Egyesület, Mánfa | 400 000 Ft |
| Matthias Rex Társaság, Szolnok | 100 000 Ft |
| MMIK Apadó Kút Vas Megyei Környezet és Természetismereti | 130 000 Ft |
| Mozgalom, Szombathely | 50 000 Ft |
| MMTE Komárom-Esztergom megyei Helyi Csoport, Vérteskethely | 1 00 000 Ft |
| Nádasdy Alapítvány, Budapest | 85 000 Ft |
| Nagyváradi Zöld Csoport, Nagyvárad | 240 000 Ft |
| Nemere Természetvédő Kör, Sepsiszentgyörgy | 80 000 Ft |
| „NIMFEA" Természetvédelmi Egyesület, Túrkeve | 300 000 Ft |
| Nyitott Kert Alapítvány, Gödöllő | 60 000 Ft |
| Ökomobil Természetvédelmi Egyesület, Ráckeve | 180 000 Ft |
| Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület, Vác | 250 000 Ft |
| Pasaréti Polgárok Köre, Budapest | 200 000 Ft |
| Polgármesteri Hivatal, Békés | 70 000 Ft |
| Pro Natura Egyesület, Szombathely | 100 000 Ft |
| II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Üdülő-Iskola, Alsóbélatelep | 40 000 Ft |
| Szabó D. Zoltán, Szabéd | 200 000 Ft |
| Szalamandra Egyesület, Szentendre | 150 000 Ft |
| Szülőföldünk GY-M-S megyei Honismereti Egyesület, Győr | 50 000 Ft |
| Tölgy Természetvédelmi Egyesület, Gödöllő | 70 000 Ft |
| Vas Megyéért Egyesület, Szombathely | 100 000 Ft |
| White Club, Békéscsaba | 200 000 Ft |
| Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom, Pomáz | 100 000 Ft |
| ABOKOM Szolgáltató Közhasznú Társaság, Abony | 70 000 Ft |
| Általános és Zeneiskola, Mátraderecske | 30 000 Ft |
| Általános Iskola és Óvoda, Pálfa | 40 000 Ft |
| Általános Iskola, Bakonyszentkiíály | 40 000 Ft |
| Általános Iskola, Bázakerettye | 60 000 Ft |
| Általános Iskola, Bércei | 50 000 Ft |
| Általános Iskola, Csokvaomány | 16 000 Ft |
| Általános Iskola, Fegyvernek | 30 000 Ft |
| Általános Iskola, Felsólajos | 40 000 Ft |
| Általános Iskola, Mezőtúr | 30 000 Ft |
| Általános Iskola, Somlószölós | 30 000 Ft |
| Általános Iskola, Szerep | 35 000 Ft |
| Általános Iskola, Telekgerendás | 35 000 Ft |
| Általános Iskola, Zákányszék | 50 000 Ft |
| Általános Oktatási Központ, Kuncsorba | 30 000 Ft |
| ÁMK Általános Iskolája, Szórnod | 30 000 Ft |
| Balogh Istvánná, Miskolc | 27 000 Ft |
| Bercsényi Miklós Általános Iskola, Kemenesmihályfa | 40 000 Ft |
| Béres Ferenc Általános Iskola, Krasznokvajda | 50 000 Ft |
| Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalap, Budapest | 50 000 Ft |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kispalád | 50 000 Ft |
| Dunakeszi Kassák Lajos Alapítvány, Dunakeszi | 50 000 Ft |
| Egyesület Győrsövényházért, Győrsövényház | 60 000 Ft |
| Egy-Másért Egyesület, Mórahalom | 80 000 Ft |
| Gárdonyi Géza Általános Iskola, Debrecen | 25 000 Ft |
| Görgeteg! Ifjúsági Klub, Görgeteg | 40 000 Ft |
| Hagyományőrző Kulturális Egyesület, Harta | 60 000 Ft |
| Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör, Hajdúböszörmény | 60 000 Ft |
| Horvát Katolikus Ifjúsági Kör, Tótszerdahely | 40 000 Ft |
| Ifjúsági Természetvédő Csoport, Gyula | 50 000 Ft |
| Józsai Településfejlesztő Egyesület, Debrecen-Józsa | 50 000 Ft |
| Jövőnk a Falu Jásd Egyesület, Jásd | 40 000 Ft |
| Kónyi Regionális Érdekvédelmi Cigányszervezet, Ötvöskónyi | 20 000 Ft |
| Kossuth Lajos Általános Iskola és Alternatív Szakiskola, Kunhegyes | 30 000 Ft |
| Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Mezőzombor | 40 000 Ft |
| Körzeti Általános Iskola, Bódvaszilas | 30 000 Ft |
| Középkertért Egyesület, Hajdúböszörmény | 50 000 Ft |
| Községi Faültetést Szervező Csoport, Nagyér | 40 000 Ft |
| Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Alapítvány, Magyarpolany | 70 000 Ft |
| Művelődési Ház, Pákozd | 40 000 Ft |
| Nagydobos Felzárkóztatásáért Alapítvány, Nagydobos | 40 000 Ft |
| Nagyváradi Zöld Csoport, Nagyvárad | 60 000 Ft |
| I. sz. Napköziotthonos Óvoda, Sajóbábony | 20 000 Ft |
| Napköziotthonos Óvoda, Miskolc | 30 000 Ft |
| Napköziotthonos Óvoda, Szabás | 20 000 Ft |
| Önkormányzat, Alattyán | 50 000 Ft |
| Önkormányzat, Bonnya | 40 000 Ft |
| Önkormányzat, Büttős | 40 000 Ft |
| Önkormányzat, Farkasgyepű | 55 000 Ft |
| Önkormányzat, Halmaj | 50 000 Ft |
| Önkormányzat, Harsány | 40 000 Ft |
| Önkormányzat, Jászkisér | 30 000 Ft |
| Önkormányzat, Kazincbarcika | 40 000 Ft |
| Önkormányzat, Kesztölc | 40 000 Ft |
| Önkormányzat, Lajoskomárom | 70 000 Ft |
| Önkormányzat, Lénárddaróc | 22 000 Ft |
| Önkormányzat, Lippó | 40 000 Ft |
| Önkormányzat, Mindszent | 70 000 Ft |
| Önkormányzat, Nyirád | 80 000 Ft |
| Önkormányzat, Oszlopán | 60 000 Ft |
| Önkormányzat, Paloznak | 25 000 Ft |
| Önkormányzat, Petőfiszállás | 50 000 Ft |
| Önkormányzat, Rezi | 50 000 Ft |
| Önkormányzat, Tiszaderzs | 40 000 Ft |
| Önkormányzat Közoktatási Intézménye, Murony | 40 000 Ft |
| Pestújhelyi tér Lakóközössége, Budapest | 32 000 Ft |
| Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Zeneiskola, Kondoros | 50 000 Ft |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Székesfehérvár | 15 000 Ft |
| Református Egyházközség, Alacska | 15 000 Ft |
| Selyemréti Napköziotthonos Óvoda Bornemissza utcai Tagóvodája, |  |
| Miskolc | 12 000 Ft |
| Sportegyesület, Becske | 40 000 Ft |
| Széchenyi István Általános Iskola, Bonyhád | 40 000 Ft |
| Szent István Római Katolikus Általános Iskola, Sopron | 50 000 Ft |
| Vámospércs Településért és Tanuszodáért Közalapítvány, Vámospércs | 40 000 Ft |
| Vas Megyei Ifjúsági és Közösségi Alapítvány, Szombathely | 40 000 Ft |
| Zalka Máté Gimnázium Környezet- és Természetvédő Diákköre, |  |
| Fehérgyarmat | 40 000 Ft |
| Zebegényi Nagycsaládos Egyesület, Zebegény | 50 000 Ft |