1 sz. Általános Iskola, Nyírtelek | 15 000 Ft |
1. sz. Általános Iskola, Pomáz | 35 000 Ft |
5. sz. Általános Iskola, Gyula | 25 000 Ft |
Általános Iskola, Arló | 15 000 Ft |
Általános Iskola, Budapest, IX. kér., Mérnök u. 39. | 18 000 Ft |
Általános Iskola, Cikó | 20 000 Ft |
Általános Iskola, Döbrököz | 40 000 Ft |
Általános Iskola, Egyházashollós | 31 000 Ft |
Általános Iskola, Fülöpháza | 40 000 Ft |
Általános Iskola, Mórágy | 15 000 Ft |
Általános Iskola, Nagyrábé | 25 000 Ft |
Általános Iskola, Nagyrozvágy | 15 000 Ft |
Általános Iskola, Pilisborosjenő | 30 000 Ft |
Általános Iskola, Seregélyes | 40 000 Ft |
Általános Iskola Diákönkormányzata, Mezőzombor | 15 000 Ft |
Általános Iskola Fürkész Barátok, Budapest, V. kér., Szemere u. 5. | 20 000 Ft |
Általános Iskola Környezetvédő és Természetjáró Csoport,
Gyöngyöshalász | 64 000 Ft |
Általános Iskola Speciális Szakiskola és Diákotthon, Velence | 15 000 Ft |
Általános Iskola „Útilapu" Vándortábor Csoportja, Bag | 44 000 Ft |
Általános Művelődési Központ Általános Iskolája, Nyírmeggyes | 15 000 Ft |
Alternatívák Alapítvány, Ágfalva | 30 000 Ft |
Arany János Általános Iskola, Kisújszállás | 15 000 Ft |
Átmeneti Otthon Egyesület, Budapest | 15 000 Ft |
Bagolyvédők Baráti Köre, Karcag | 40 000 Ft |
Bárczi Gusztáv utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Kaposvár | 15 000 Ft |
Barcsa János Általános Iskola, Hajdúnánás | 30 000 Ft |
Bay Zoltán Gimnázium, Gyula | 15 000 Ft |
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium, Budapest | 25 000 Ft |
Biatorbágyi Természetbarát és Kerékpáros Egyesület, Biatorbágy | 14 000 Ft |
Bíró Lajos Általános Iskola, Szigetszentmiklós | 15 000 Ft |
BOCS Alapítvány, Székesfehérvár | 58 000 Ft |
Bocskai István Számítástech. és Idegennyelv Tagozatos Általános Iskola, Budapest | 40 000 Ft |
Bojzafa Önképző Diákkör, Budapest | 64 000 Ft |
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség, Miskolc | 15 000 Ft |
Búbos Banka Környezetvédő Kör, Anciornaktálya | 30 000 Ft |
Bulgárföldi Általános Iskola, Miskolc | 15 000 Ft |
Családsegítő Szolgálat, Miskolc | 30 000 Ft |
Csokonai Vitéz Mihály Német Tagozatos Általános Iskola Alapítványa, Budapest | 158 000 Ft |
Damjanich János Általános Iskola, Zagyvarékas | 20 000 Ft |
Deák Ferenc Római Katolikus Általános Iskola, Eger | 20 000 Ft |
Differenciált Idegennyelvi-Számítástechnikai Általános Iskola, Budapest | 23 000 Ft |
Doborján Ferenc Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Sopron | 30 000 Ft |
Don Bosco Katolikus Általános Iskola, Budapest | 30 000 Ft |
Dr. Jósa István Általános Iskola, Kísléta | 20 000 Ft |
Dr. Török Béla Általános Iskola és Diákotthon, Budapest | 15 000 Ft |
Dunakanyar Erdei Iskola, Visegrád | 15 000 Ft |
EDUCOM Nevelőszülők Egyesülete, Vép | 25 000 Ft |
„Együtt a fogyatékos gyermekekért" Alapítvány, Miskolc | 20 000 Ft |
Életfa Környezetvédő Szövetség, Eger | 85 000 Ft |
Életreform Egyesület, Debrecen | 15 000 Ft |
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskola - Természetjáró Csoport, Budapest | 60 000 Ft |
ELTE Természetvédelmi Klub, Budapest | 50 000 Ft |
ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Természettudományos Diákkör, Budapest | 15 000 Ft |
Eötvös József Gimnázium, Budapest | 70 000 Ft |
Eötvös József Tanárképző Főiskola Felsővárosi Gyakorló Altalános Iskola, Baja | 100 000 Ft |
Erdei Ferenc Művelődési Központ, Kecskemét | 40 000 Ft |
Erdei Iskola Alapítvány, Szentendre | 15 000 Ft |
Erdőteleki 4H Klub, Erdőtelek | 40 000 Ft |
Fazekas Mihály Általános Iskola - Oxigén Környezetvédő Klub, Debrecen | 50 000 Ft |
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest | 15 000 Ft |
Fekete István Általános Iskola, Zichyújfalu | 36 000 Ft |
Fiumei úti Általános Iskola, Szolnok | 80 000 Ft |
Fővárosi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon, Budapest, Ajtósi Dürer sor | 70 000 Ft |
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgadasági Főiskolai Kar - Regionális Oktatóközpont, Mezőtúr | 25 000 Ft |
Gerecse Barlangkutató Egyesület, Tatabánya | 15 000 Ft |
Göncöl Szövetség, Vác | 25 000 Ft |
Göncöl Szövetség - Kerek Erdő Csoport, Vác | 80 000 Ft |
Gönczy Pál Általános Iskola Felsőjózsai 4H Klubja, Debrecen | 80 000 Ft |
Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör,
Hajdúböszörmény | 15 000 Ft |
Halácsi Ágnes, Budapest | 20 000 Ft |
Hermán Ottó Természetvédő Kör, Türkévé | 15 000 Ft |
Hérosz Fejér Megyei Szervezete, Székesfehérvár | 20 000 Ft |
Heves Megyei Önkormányzat Gyermek
és Ifjúságvédő Intézet, Eger | 45 000 Ft |
Hevesi Sándor Általános Iskola, Nagykanizsa | 15 000 Ft |
Holocén Természetvédelmi Egyesület, Miskolc | 80 000 Ft |
Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület, Balmazújváros | 25 000 Ft |
Hunyadi János Általános Iskola, Tiszaújváros | 90 000 Ft |
Illyés Gyuláné Általános Iskola és Speciális Szakiskola,
Salgótarján | 15 000 Ft |
József Attila Általános Iskola, Dunaújváros | 20 000 Ft |
Kaán Károly Természetvédő Diákszervezet, Fülöpháza | 20 000 Ft |
Karácsony Sándor Rózsatéri Református Iskola, Budapest | 20 000 Ft |
Karolina Elemi Iskola és Gimnázium, Szeged | 20 000 Ft |
Kép utcai Általános Iskola, Budapest, VII. kér., Hernád u. 46. | 15 000 Ft |
Kísérleti Általános Iskola, Budapest | 15 000 Ft |
Kiss Árpád Általános Iskola, Balassagyarmat | 30 000 Ft |
Klubkönyvtár, Városföld | 15 000 Ft |
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és
Zeneművészeti Szakközépiskola, Kecskemét | 15 000 Ft |
Konstantin Általános Iskola - Diákönkormányzat, Szolnok | 15 000 Ft |
Kos Károly Ének-zenetagozatos Általános Iskola, Budapest | 60 000 Ft |
Kossuth Lajos Általános Iskola, Tinnye | 15 000 Ft |
Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola, Sátoraljaújhely | 50 000 Ft |
Kossuth Zsuzsa Hetes Gyermekotthon és Általános Iskola,
Bicske | 30 000 Ft |
Körzeti Általános Iskola, Borsodbóta | 25 000 Ft |
Közgazdasági Politechnikum, Budapest | 15 000 Ft |
Közlekedési Szakközépiskola, Záhony | 20 000 Ft |
Köz-Tér Egyesület, Pécs | 73 000 Ft |
Községi Önkormányzat Általános Iskolája, Nyárlőrinc | 15 000 Ft |
Krúdy Gyula Általános Iskola és Gimnázium, Budapest | 68 000 Ft |
Kultúra és Segélyegylet Alapítvány, Budapest | 40 000 Ft |
Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola, Hódmezővásárhely | 20 000 Ft |
Madarász Suli, Nagymányok | 15 000 Ft |
Magyar Denevérvédelmi Alapítvány, Debrecen | 30 000 Ft |
Magyar László Általános Iskola, Foktő | 30 000 Ft |
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja, Pécs | 15 000 Ft |
Magyar Módszertani Egyesület 8. sz. Chernél István Helyi Csoportja, Szombathely | 25 000 Ft |
Magyar Módszertani Egyesület 24. Komárom-Esztergom megyei Helyi Csoport, Tata | 20 000 Ft |
Magyar Módszertani Egyesület 34. sz. Bükki Helyi Csoportja, Eger | 20 000 Ft |
Magyar Módszertani Egyesület Békés megyei Helyi Csoportja, Gyula | 15 000 Ft |
Magyar Módszertani Egyesület Budapesti Helyi Csoport, Budapest | 20 000 Ft |
Magyar Módszertani Egyesület Zalai Helyi Csoportja, Keszthely | 55 000 Ft |
Magyar Módszertani Egyesület Zalai Helyi Csoport, Pókaszepetk | 40 000 Ft |
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség, Budapest | 20 000 Ft |
Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület, Miskolc | 50 000 Ft |
Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Iskola, Budapest | 40 000 Ft |
Matematika Tagozatos Általános Iskola, Budapest, IV. kér., Tanoda tér | 15 000 Ft |
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző és Szakközépiskola, Miskolc | 80 000 Ft |
Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola, Pásztó | 25 000 Ft |
Mirákulum Egyesület, Budapest | 15 000 Ft |
Móra Ferenc Altalános Iskola, Budapest | 20 000 Ft |
Munkanélküliek, Álláskeresők, Pályakezdők Józsefvárosi Egyesülete, Budapest | 25 000 Ft |
Művelődési és Ifjúsági Központ, Körmend | 20 000 Ft |
Nagycsaládos Egyesület, Szombathely | 40 000 Ft |
Nagyrác utcai Általános Iskola, Nagykanizsa | 15 000 Ft |
Natura Alapítvány, Debrecen | 30 000 Ft |
Neumann Természetjáró Kör, Budapest | 20 000 Ft |
Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Kelet-magyarországi Képviselete, Debrecen | 40 000 Ft |
Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága - Pásztói Múzeum, Pásztó | 40 000 Ft |
Novus Gimnázium és Szakiskola, Budapest | 15 000 Ft |
Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, Miskolc | 30 000 Ft |
XII. kerületi Önkormányzat Foglalkoztatója „Az Élet Megy Tovább" Alapítvány, Budapest | 15 000 Ft |
PANGEA Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület, Pénzesgyőr | 80 000 Ft |
Piros Altalános Iskola, Vaskút | 15 000 Ft |
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Budapest | 15 000 Ft |
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Vásárosnamény | 60 000 Ft |
Római Szent Imre Kollégium, Kunszentmiklós | 20 000 Ft |
Sárrét Természetvédelmi Szervezet, Túrkeve | 30 000 Ft |
Sóshartyáni Pedagógusok és Barátaik Egyesülete, Sóshartyán | 15 000 Ft |
Speciális Nevelési Központ, Kiskunhalas | 15 000 Ft |
Szabó Pál téri Általános Iskola, Békéscsaba | 100 000 Ft |
Szent Imre Katolikus Iskola és Gimnázium, Siklós | 15 000 Ft |
Táncsics Mihály Általános Iskola, Cegléd | 15 000 Ft |
Teleki Természetismereti és Turisztikai Egyesület, Székesfehérvár | 15 000 Ft |
Templomdombi Iskola - Vadalma környezet és természetvédelmi munkacsoport, Szentendre | 15 000 Ft |
Templomdombi Iskola, Madarász- és Természetkutató Szakköre, Szentendre | 15 000 Ft |
Toldy Ferenc Gimnázium, Budapest | 15 000 Ft |
Úttörőcsapatok Pest Megyei Társulása, Tárnok | 20 000 Ft |
Városi Művelődési Központ, Tamási | 15 000 Ft |
Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Derecske | 40 000 Ft |
Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola, Békéscsaba | 20 000 Ft |
Velencei-tavi Vízi Sportiskola és Szabadidő Központ, Agárd | 60 000 Ft |
Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd | 90 000 Ft |
Zabhegyező Gyerekanimátorok Egyesülete Hódmezővásárhelyi | |
Csoport, Hódmezővásárhely | 15 000 Ft |
Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom, Pomáz | 15 000 Ft |