2. sz. Általános Iskola, Szigetvár | 561 168 Ft |
7. sz. Általános Iskola és Szakiskola, Gyöngyös | 594 744 Ft |
10. sz. Általános Iskola, Békéscsaba | 449 751 Ft |
122. sz. Veress Ferenc Ipari Szakmunkásképző
és Szakközépiskola, Hajdúböszörmény | 227 189 Ft |
203. sz. Bem József Műszaki Szakközépiskola és Ipari
Szakmunkásképző Intézet, Cegléd | 261 889 Ft |
Ady Endre Gimnázium Gép- és Gyorsíró Szakiskola, Ráckeve | 311 386 Ft |
Ady Endre Gimnázium, Budapest | 472 417 Ft |
Ady Endre Gimnázium, Debrecen | 563 502 Ft |
Általános és Háziasszonyképző Szakiskola, Budapest | 556 614 Ft |
Általános Iskola, Fülöp | 560 984 Ft |
Általános Iskola, Nyíracsád | 531 517 Ft |
Általános Iskola, Nyírpazony | 556 048 Ft |
Általános Iskola, Sándorfalva | 561168 Ft |
Általános Iskola, Táborfalva | 557 354 Ft |
Általános Iskola, Tarpa | 571 576 Ft |
Általános Művelődési Központ, Jakabszállás | 598 864 Ft |
Általános Művelődési Központ, Tarnalelesz | 577 201 Ft |
Általános Művelődési Központ Általános Iskolája, Nyírmeggyes | 557 354 Ft |
Általános Művelődési Központ Könyvtára, Besenyőtelek | 562 698 Ft |
Általános Művelődési Központ Könyvtára, Ózd | 483 327 Ft |
Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ
Könyvtára, Zalaegerszeg | 598 027 Ft |
Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola, Nyíregyháza | 549 675 Ft |
Apáczai Nevelési Központ Gyermek- és Iskolai Könyvtára, Pécs | 589 624 Ft |
Apor Vilmos Római Katolikus Iskola, Győr | 605 152 Ft |
Arany János Általános Iskola, Budapest | 559 742 Ft |
Arany János Általános Iskola, Győr | 736 992 Ft |
Arany János Református Gimnázium, Nagykőrös | 261 889 Ft |
Árpád Gimnázium, Budapest | 541 601 Ft |
Babits Mihály Gimnázium, Budapest | 556 377 Ft |
Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós | 521 914 Ft |
Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola, Csongrád | 549 280 Ft |
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Nagykanizsa | 457 220 Ft |
Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Békéscsaba | 556 377 Ft |
III. Béla Gimnázium, Baja | 261 889 Ft |
Békés Glasz Imre Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakmunkásképző Könyvtára, Budapest | 553 094 Ft |
Bem József Általános Iskola, Veszprém | 556 048 Ft |
Berek utcai Általános Iskola, Pécs | 559 742 Ft |
Berze Nagy János Gimnázium és Szakiskola, Gyöngyös | 481 700 Ft |
Berzsenyi Dániel Általános Iskola, Budapest | 531 517 Ft |
Berzsenyi Dániel Gimnázium Könyvtára, Budapest | 521 677 Ft |
Bethlen Gábor Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola, Debrecen | 430 383 Ft |
Bethlen Gábor Református Gimnázium, Módmezővásárhely | 549 280 Ft |
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola, Budaörs | 571 576 Ft |
Bolyai János Gimnázium, Kecskemét | 563 502 Ft |
Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely | 303 539 Ft |
Budapesti Evangélikus Gimnázium, Budapest | 481 700 Ft |
Budapesti Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskola,
Budapest | 513 810 Ft |
Budenz József Általános Iskola és Gimnázium, Budapest | 397 250 Ft |
Centenáriumi Általános és Szakiskola, Budapest | 570 452 Ft |
Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Középiskola, Budapest | 261 889 Ft |
Csepeli Általános Művelődési Központ Könyvtára, Budapest | 490 452 Ft |
Csikó sétány Általános Iskola, Budapest | 536 876 Ft |
Csokonai Vitéz Mihály Némettagozatos Általános Iskola, Budapest | 571 576 Ft |
Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Könyvtára, Csurgó | 528 802 Ft |
Deák Ferenc Gimnázium, Jászárokszállás | 4 677 750 Ft |
Deák téri Evangélikus Gimnázium, Budapest | 551 668 Ft |
Dobó Katalin Gimnázium, Esztergom | 553 094 Ft |
Doborjáni Ferenc Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Diákonhon, Sopron | 564 688 Ft |
Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola, Mór | 557 354 Ft |
Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium, Budapest | 576 077 Ft |
Eötvös József Általános Iskola, Zalaegerszeg | 571 576 Ft |
Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron | 3 233 034 Ft |
Erkel Ferenc Gimnázium, Gyula | 541 601 Ft |
Eszterházy K. Tanárképző Főiskola 4. sz.
Gyakorló Altalános Iskola és Gimnázium, Eger | 598 027 Ft |
Fáy András Általános Iskola, Párád | 559 742 Ft |
Fellner Jakab Középfokú Iskola, Tatabánya | 553 094 Ft |
Fővárosi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola
és Diákotthon, Budapest | 2 089 774 Ft |
Füzesabony Városi Könyvtár, Füzesabony | 1 346 282 Ft |
Garbai Sándor Szakképző Iskola Könyvtára, Kiskunhalas | 556 377 Ft |
Gödöllői Iskolai Ellátórendszer, Gödöllő | 1 147 192 Ft |
Hermán Ottó Gimnázium, Miskolc | 343 691 Ft |
Horváth Mihály Gimnázium, Szentes | 553 094 Ft |
Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola
és Diákotthon, Mezőkovácsháza | 563 502 Ft |
Iskolai és Gyermekkönyvtár, Jászfényszaru | 564 451 Ft |
Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest | 459 799 Ft |
Jedlik Ányos Informatikai Szakközépiskola
és Gimnázium, Győr | 147 189 Ft |
Józsefvárosi Önkormányzat Általános Iskola, Budapest | 571 576 Ft |
Karinthy Frigyes Magyar-Angol Kéttannyelvű
Gimnázium, Budapest | 261 889 Ft |
Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára, Kecskemét | 563 502 Ft |
Kereskedelmi Szakközépiskola, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola, Vác | 518 394 Ft |
KLTE Gyakorló Gimnázium, Debrecen | 503 087 Ft |
Klubkönyvtár, Felsőpakony | 593 254 Ft |
Kodály Zoltán Általános Iskola, Salgótarján | 559 742 Ft |
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, Debrecen | 556 614 Ft |
Kolos Richárd Műszaki Szakközépiskola, Budapest | 447 000 Ft |
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Tata | 556 377 Ft |
Kontyfa u. 12 évfolyamos Iskola, Budapest | 605 152 Ft |
Kos Károly Építőipari Műszaki Szakközépiskola Könyvtára, Salgótarján | 541 601Ft |
Kossuth Lajos Általános Iskola, Veszprém | 586 992 Ft |
Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest | 481 700 Ft |
Kossuth Lajos Mezőgazdasági Szakközépiskola, Orosháza | 514 580 Ft |
Kossuth Lajos Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskolája, Debrecen | 235 263 Ft |
Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium, Hódmezővásárhely | 261 889 Ft |
Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Speciális Szakiskola,
Nyíradony | 605 152 Ft |
Könyves Kálmán Gimnázium, Budapest | 563 502 Ft |
Körösi Csorna Sándor Általános Iskola, Szolnok | 571 576 Ft |
Közgazdasági Politechnikum, Budapest | 261 889 Ft |
Közgazdasági Szakközépiskola, Cegléd | 346 086 Ft |
Közgazdasági Szakközépiskola, Eger | 227 189 Ft |
Községi és Iskolai Könyvtár, Palotás | 557 354 Ft |
Landorhegyi Általános Iskola, Zalaegerszeg | 557 354 Ft |
Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola Könyvtára, Budapest | 303 539 Ft |
Lengyeltóti Városi és Iskolai Könyvtár, Lengyeltóti | 303 539 Ft |
Leővey Klára Gimnázium, Budapest | 563 502 Ft |
Leővey Klára Gimnázium, Pécs | 448 802 Ft |
Lovassy László Gimnázium, Veszprém | 261 889 Ft |
Lukács Sándor Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola, Győr | 549 280 Ft |
Madách utcai Általános Iskola, Békéscsaba | 237 065 Ft |
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi | 557 214 Ft |
Medgyessy Ferenc Gimnázium, Debrecen | 261 889 Ft |
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Intézet, Szabadkígyós | 563 502 Ft |
Mezőgazdasági Szakközep es Szakmunkásképző Iskola, Sátoraljaújhely | 518 394 Ft |
Mikszáth Kálmán utcai Általános Iskola, Marcali | 522 654 Ft |
Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Kisújszállás | 547 226 Ft |
Móricz Zsigmond Gimnázium Könyvtára, Budapest | 514 580 Ft |
Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete, Budapest | 559 742 Ft |
Művészeti Szakközépiskola, Pécs | 537 787 Ft |
Nagy László Általános Iskola, Pápa | 559 742 Ft |
Nagy László Általános Iskola és Gimnázium, Budapest | 594 744 Ft |
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár, Kállósemjén | 531 517 Ft |
Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár, Zalalövő | 571 576 Ft |
Nagyváthy János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola, Keszthely | 598 264 Ft |
Németh László Általános Iskola, Mezőszilas | 559 742 Ft |
Németh László Nyolcosztályos Gimnázium Könyvtára, Budapest | 536 327 Ft |
Népek Barátsága Közművelődési és Iskolai Könyvtár, Battonya | 482 649 Ft |
Ökumenikus Általános Iskola, Budapest | 536 876 Ft |
Összevont Közművelődési Intézmény Könyvtára, Szihalom | 590 930 Ft |
Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola, Szolnok | 261 889 Ft |
Paragvári utcai Általános Iskola, Szombathely | 556 048 Ft |
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium, Eger | 523 350 Ft |
Pech Antal Műszak Szakközépiskola és Gimnázium Könyvtára, Tatabánya | 487 325 Ft |
Petőfi Sándor Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Pápa | 563 502 Ft |
Petőfi Sándor Gimnázium, Mezőberény | 578 918 Ft |
Petőfi Sándor Iskola, Salgótarján | 571 576 Ft |
Pókaszepetki Iskola Könyvtára, Pókaszepetk | 477 940 Ft |
Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi | 343 691 Ft |
Révai Miklós Gimnázium, Győr | 261 889 Ft |
Rókusi I. sz. Általános Iskola, Szeged | 623 604 Ft |
Sallai István Általános Iskola, Kisszállás | 565 288 Ft |
Sancta Mária Leánygimnázium, Eger | 594 117 Ft |
Sinay Miklós Általános Iskola, Hajdúbagos | 571 576 Ft |
Szakmunkásképző, Speciális Továbbképző és Általános Iskola, Rakamaz | 571 417 Ft |
Széchenyi István Gimnázium, Szolnok | 549 280 Ft |
Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Mezőtúr | 547 974 Ft |
Szent-Györgyi Albert 12 Évfolyamos Iskola Könyvtára,
Budapest | 563 327 Ft |
Szent István Gimnázium, Budapest | 545 121 Ft |
Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Székesfehérvár | 308 991 Ft |
Szent László Gimnázium, Budapest | 549 280 Ft |
Szent László utcai Általános Iskola, Budapest | 571 576 Ft |
Szerb Antal Gimnázium, Budapest | 441 914 Ft |
Szilágyi Erzsébet Gimnázium Könyvtára, Eger | 555 489 Ft |
Szlovák Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Békéscsaba | 538 766 Ft |
Táncsics Mihály Gimnázium Könyvtára, Budapest | 303 991 Ft |
Tinódi Sebestyén Gimnázium, Sárvár | 553 094 Ft |
Toldi Általános Iskola és Gimnázium, Kaposvár | 590 930 Ft |
Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Műszaki Szakközépiskola, Budapest | 549 280 Ft |
Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen | 549 280 Ft |
Újkerti Általános Művelődési Központ, Debrecen | 605 152 Ft |
Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, Gyöngyös | 343 691 Ft |
Varga Katalin Gimnázium, Szolnok | 556 377 Ft |
Városi Önkormányzat Közművelődési Intézménye,
Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár, Bácsalmás | 480 044 Ft |
Városmajori Gimnázium Könyvtára, Budapest | 534 427 Ft |
Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Polgár | 593 318 Ft |
Veres Pálné Gimnázium, Budapest | 555 802 Ft |
Vetési Albert Gimnázium, Veszprém | 556 614 Ft |
Vizafogó sétány - Általános Iskola, Budapest | 560 984 Ft |
Vörösmarty Mihály Gimnázium, Budapest | 227 189 Ft |
Vörösmarty Mihály Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, Székesfehérvár | 531 090 Ft |
Zalka Máté Nyolcosztályos Gimnázium, Fehérgyarmat | 594 560 Ft |