Ábri Jenő, Tiszavasvári | 50 000 Ft |
|
Ádám Edina, Szendrőlád | 50 000 Ft |
|
Ádám Éva, Püspökhatvan | 50 000 Ft |
|
Adorján Antal, Sámsonháza | 50 000 Ft |
|
Ajtai Anita, Jászfényszaru | 50 000 Ft |
|
Áll Bernadett, Miskolc | 50 000 Ft |
|
Aradi Georgina, Jászkisér | 50 000 Ft |
|
Árvái Melinda, Telekgerendás | 55 000 Ft |
|
Atyimov Marianna, Doboz | 55 000 Ft |
|
Babos Krisztián, Girincs | 55 000 Ft |
|
Báder Erzsébet, Kápolna | 50 000 Ft |
|
Báder Zsolt, Hevesaranyos | 55 000 Ft |
|
Baki Henriett, Polgár | 50 000 Ft |
|
Balázs Géza, Szeged | 50 000 Ft |
|
Balázs Nikoletta Tímea, Esztergom | 50 000 Ft |
|
Balog Szeréna, Kazár | 45 000 Ft |
|
Balogh Andrea, Mohács | 50 000 Ft |
|
Balogh Andrea, Nagykorpád | 50 000 Ft |
|
Balogh Anita, Gulács | 50 000 Ft |
|
Balogh Endre, Pécs | 50 000 Ft |
|
Balogh Ernő, Budapest | 50 000 Ft |
|
Balogh Ferenc, Fábiánháza | 50 000 Ft |
|
Balogh Gábor, Kaposvár | 40 000 Ft |
|
Balogh Gyöngyi, Alsózsolca | 50 000 Ft |
|
Balogh Imre, Barcs | 50 000 Ft |
|
Balogh József, Budapest | 25 000 Ft |
|
Balogh József, Siklósnagyfalu | 50 000 Ft |
|
Balogh Péter, Decs | 50 000 Ft |
|
Balogh Péter, Girincs | 50 000 Ft |
|
Balogh Sára, Tahi | 50 000 Ft |
|
Bana Tímea, Demecser | 60 000 Ft |
|
Bancsók István, Forró | 50 000 Ft |
|
Bandor Barna, Karosa | 50 000 Ft |
|
Bangó Beatrix, Nógrádmegyer | 50 000 Ft |
|
Bangó Edina, Encs | 50 000 Ft |
|
Baranyai István, Zalakomár | 50 000 Ft |
|
Baranyi Gergely, Szécsény | 50 000 Ft |
|
Baranyi Lajos, Hevesaranyos | 50 000 Ft |
|
Barát Krisztián, Tiszagyenda | 50 000 Ft |
|
Bari Ernő, Kunhegyes | 50 000 Ft |
|
Barkóczi Attila, Abádszalók | 45 000 Ft |
|
Barna Károly, Kiscsécs | 50 000 Ft |
|
Bereknyei Katalin, Szihásszentmárton | 50 000 Ft |
|
Berkes Ibolya, Gerde | 25 000 Ft |
|
Berki Laura, Budapest | 50 000 Ft |
|
Berta Norbert, Siklós | 45 000 Ft |
|
Bicskei Brigitta, Mohács | 50 000 Ft |
|
Bódi András, Hejőkeresztúr | 50 000 Ft |
|
Bódi Andrea, Jászkisér | 50 000 Ft |
|
Bogdán Anita, Kővágószőlős | 50 000 Ft |
|
Bogdán Erzsébet, Egeraracsa | 50 000 Ft |
|
Bogdán István, Somogyiad | 50 000 Ft |
|
Bogdán Katalin, Görgeteg | 45 000 Ft |
|
Bogdán Mónika, Kaposfő | 50 000 Ft |
|
Bogdán Péter, Vajszló | 50 000 Ft |
|
Borda Gabriella, Tolna | 50 000 Ft |
|
Boros Mónika, Simontornya | 45 000 Ft |
|
Botos Angéla, Magyargéc | 50 000 Ft |
|
Botos József, Budapest | 50 000 Ft |
|
Bozsányi Emília, Berekböszörmény | 50 000 Ft |
|
Bozsányi Mónika, Berekböszörmény | 50 000 Ft |
|
Budai Gyula, Miskolc | 45 000 Ft |
|
Budai Ilona Margit, Újharangod | 50 000 Ft |
|
Budai Rozália, Újharangod | 50 000 Ft |
|
Budányl Nikolett, Mezőcsát | 50 000 Ft |
|
Bukszár Edit, Halmaj | 50 000 Ft |
|
Burai Andrea, Pély | 45 000 Ft |
|
Burai Antónia, Tarnabod | 60 000 Ft |
|
Burai József, Mezőberény | 50 000 Ft |
Szilágyiné Gergye Erzsébet
|
Buri Edina, Taklaszada | 50 000 Ft |
|
Czibak Márta, Jánoshida | 50 000 Ft |
|
Czuczu Renáta, Budapest | 50 000 Ft |
|
Csalánosi Katalin, Tolna | 50 000 Ft |
|
Csalavárl Zoltán, Budapest | 60 000 Ft |
|
Csányi Lajos, Perkáta | 45 000 Ft |
|
Csemer Patrícia, Bátonyterenye | 50 000 Ft |
|
Csicsó Adrienn, Gerjen | 60 000 Ft |
|
Csikós Andrea, Bátonyterenye | 25 000 Ft |
|
Csimszi Erzsébet, Babócsa | 50 000 Ft |
|
Csonka Imre, Budapest | 60 000 Ft |
|
Csonka Kornél, Karancsság | 50 000 Ft |
|
Csonka Martina, Karancsság | 60 000 Ft |
Vargáné Szentgyörgyi Réka
|
Csonka Norbert, Karancsság | 50 000 Ft |
|
Csonka Veronika, Pécs | 45 000 Ft |
|
Csonka Zsolt, Fadd | 50 000 Ft |
|
Csorba Brigitta Zsuzsanna, Szigetszentmiklós | 60 000 Ft |
|
Csorba Rozália, Budapest | 50 000 Ft |
|
Csurár István, Mindszent | 35 000 Ft |
|
Dalnoki Szilvia, Sormás | 50 000 Ft |
Szabolcsné Séfer Krisztina
|
Danó Tibor, Tiszakóród | 50 000 Ft |
|
Danyi Katalin, Felsopeteny | 50 000 Ft |
|
Danyi Katalin, Hangony | 50 000 Ft |
|
Danyi Zoltán, Hangony | 50 000 Ft |
|
Délity János, Fadd | 60 000 Ft | |
Délity Péter, Fadd | 50 000 Ft |
|
Dobrai Ágnes, Köröstarcsa | 50 000 Ft |
|
Dósa László, Harsány | 60 000 Ft |
|
Dudás Ilona, Komló | 50 000 Ft |
|
Duka Kata, Jászkisér | 50 000 Ft |
|
Farkas Anna, Nagykálló | 50 000 Ft |
|
Farkas Annamária, Türkévé | 50 000 Ft |
|
Farkas Eszter, Mohács | 60 000 Ft |
|
Farkas Gábor, Babócsa | 50 000 Ft |
|
Farkas Gábor, Ózd | 45 000 Ft |
|
Farkas Izabella, Hejőszalonla | 50 000 Ft |
|
Farkas Julianna, Jászfényszaru | 50 000 Ft |
|
Farkas Katalin, Nagykálló | 50 000 Ft |
|
Farkas Laura, Abony | 50 000 Ft |
|
Farkas Lívia, Nagyvisnyó | 45 000 Ft |
|
Farkas Magdolna, Jászfényszar | 50 000 Ft |
|
Farkas Róbert, Olcsva | 50 000 Ft |
|
Fodor Bernadett, Budapest | 50 000 Ft |
|
Fónagy Henrietta, Tiszaigar | 50 000 Ft |
|
Gábor Melinda, Erdőkertes | 50 000 Ft |
|
Gabora Karolina, Salgótarján | 50 000 Ft |
|
Galyas Gabriella, Hernádvécse | 50 000 Ft |
|
Galyas Zsuzsanna, Krasznokvajda | 50 000 Ft |
|
Glonczi Erzsébet Matild, Encs | 50 000 Ft |
|
Glonczi Tamás, Novajidrány | 50 000 Ft |
|
Gojkovics Péter, Mohács | 50 000 Ft |
|
Gojkovits György, Mohács | 50 000 Ft |
|
Gulyás Norbert, Forró | 50 000 Ft |
|
Gyenei Krisztina, Recsk | 50 000 Ft |
|
Gyöngyösi Erzsébet, Nagymaros | 50 000 Ft |
|
Habzda Krisztina, Mátészalka | 50 000 Ft |
|
Hájas Béla, Gulacs | 50 000 Ft |
|
Harkály Tamás, Ózd | 45 000 Ft |
|
Havasi Anikó, Szakcs | 50 000 Ft |
|
Havasi László, Szakcs | 60 000 Ft |
|
Hegedűs Beáta, Petneháza | 50 000 Ft |
|
Hegedűs Melinda, Görgeteg | 45 000 Ft |
|
Hegedűs Zsolt, Petneháza | 50 000 Ft |
|
Homoki Éva, Poroszló | 50 000 Ft |
|
Horváth Aliz, Girincs | 50 000 Ft |
|
Horváth Angéla, Miskolc | 55 000 Ft |
|
Horváth Barnabás, Forró | 50 000 Ft |
|
Pál Nikolett, Jászárokszállás | 50 000 Ft |
|
Pálfl Csilla, Hódmezővásárhely | 50 000 Ft |
|
Pallos Roland Krisztián, Budapest | 50 000 Ft |
|
Parádi Lilla, Kápolna | 50 000 Ft |
|
Pásztorschek Hajnalka, Váralja | 50 000 Ft |
|
Pege Adrienn, Jászfelsőszentgyörgy | 55 000 Ft |
|
Pehm Nikoletta, Budapest | 50 000 Ft |
|
Petrohai Judit, Pátyod | 50 000 Ft |
|
Pika Eleonóra, Marokpapi | 60 000 Ft |
|
Piroska Lajos, Türkévé | 50 000 Ft |
|
Pisrter László, Segesd | 50 000 Ft |
|
Pongó Levente, Tiszaszentmárton | 45 000 Ft |
|
Pőcze Zoltán, Petneháza | 50 000 Ft |
|
Pribék Renáta, Budapest | 55 000 Ft |
|
Punczi Renáta, Somogyhárságy | 45 000 Ft |
|
Puporka Géza Fülöp, Bátonyterenye | 50 000 Ft |
|
Púpos Gabriella, Abony | 50 000 Ft |
|
Pusoma Anna, Erdőtelek | 50 000 Ft |
|
Pusoma Melinda, Poroszló | 50 000 Ft |
Körtvélyesiné Misalek Mária
|
Rác Mariann, Kápolna | 45 000 Ft |
|
Rách Richárd, Nógrádmegyer | 50 000 Ft |
|
Rácz Klaudia, Polgár | 50 000 Ft |
|
Rácz Klaudia, Recsk | 50 000 Ft |
|
Rácz Renáta, Karancslapujtő | 50 000 Ft |
|
Rácz Rozália, Budapest | 50 000 Ft |
|
Radics Éva, Salgótarján | 50 000 Ft |
|
Radics Félix, Jászfényszaru | 45 000 Ft |
|
Radics Rozália, Kazár | 45 000 Ft |
|
Radics Vilmos, Kazár | 50 000 Ft |
|
Rafkl László, Orosháza | 50 000 Ft |
|
Rajnai Éva, Kápolna | 55 000 Ft |
|
Rátonyi Pál, Pécel | 50 000 Ft |
|
Rátótl Adina, Bátonyterenye | 50 000 Ft |
|
Rézműves Attila, Sárospatak | 55 000 Ft |
|
Rézműves Csaba Zsolt, Kántorjánosi | 50 000 Ft |
|
Rézműves Tünde, Tiszavasvári | 50 000 Ft |
|
Rimaszombati Andrea, Karcag | 45 000 Ft |
|
Rónai Teréz Szabina, Ózd | 50 000 Ft |
|
Ronta Renáta, Bogádmindszent | 50 000 Ft |
|
Rostás Erzsébet, Püspökladány | 50 000 Ft |
|
Rostás Krisztina, Ároktő | 50 000 Ft |
|
Rostás Róbert László, Elek | 60 000 Ft |
|
Rózsahegyi Anikó, Kölked | 45 000 Ft |
|
Rózsahegyi Tímea, Kölked | 50 000 Ft |
|
Ruszó Szabina, Ózd | 50 000 Ft |
|
HuszóZita,Arnót | 25 000 Ft |
|
Sárközi Csilla, Budapest | 50 000 Ft |
|
Schilling Andrásné Bogdán Anna, Lothárd | 25 000 Ft |
|
Schmidt Edina, Mohács | 55 000 Ft |
|
Sebestyén Mónika, Gyomaendrőd | 50 000 Ft |
|
Sebők Zsolt, Balkány | 50 000 Ft |
|
Seres Antal, Csongrád | 50 000 Ft |
|
Setét Norbert, Karcsa | 50 000 Ft |
|
Setét Tamás János, Karcsa | 50 000 Ft |
|
Sikos Klaudia Noémi, Budapest | 60 000 Ft |
|
Sluzek Renáta, Újireg | 45 000 Ft |
|
Smirer Viktória, Bátonyterenye | 55 000 Ft |
|
Sózer Andrea, Alsóvadász | 50 000 Ft |
|
Sütő Antal, Diósviszló | 50 000 Ft |
|
Szabó Ildikó, Budapest | 50 000 Ft |
|
Szabó Katalin, Budapest | 50 000 Ft |
|
Szabó Krisztina, Karcag | 50 000 Ft |
|
Szabó Petra, Pacsa | 45 000 Ft |
|
Szabó Róbert, Bátonyterenye | 50 000 Ft |
|
Szabó Tímea, Sárrétudvari | 55 000 Ft |
|
Szajkó Georgina, Mohács | 50 000 Ft |
|
Száraz András, Fadd | 50 000 Ft |
|
Száva Nándor, Abádszalók | 45 000 Ft |
|
Szegedi Pál, Mezőlak | 50 000 Ft |
|
Szerecz Henriett, Páprád | 50 000 Ft |
|
Szilaski Dániel, Bátya | 50 000 Ft |
|
Szítai Marianna, Tiszafüred | 50 000 Ft |
|
Szomora Tímea, Bátonyterenye | 50 000 Ft |
|
Szőrös Erika, Vanyarc | 50 000 Ft |
|
Sztari Mónika, Sajószentpéter | 50 000 Ft |
|
Takács Katalin, Csorvás | 50 000 Ft |
|
Tátrai Zsuzsanna, Komló | 50 000 Ft |
|
Teleki András, Nagykanizsa | 45 000 Ft |
|
Tinó Krisztina, Budapest | 50 000 Ft |
|
Titi Richárd, Nyírparasznya | 45 000 Ft |
|
Tóth Andrea, Ózd | 50 000 Ft |
|
Tóth Krisztina, Tunyogmatolcs | 55 000 Ft |
|
Tóth László, Napkor | 50 000 Ft |
|
Tóth László, Siklós | 55 000 Ft |
|
Török Diána Katalin, Szigetszentmiklós | 50 000 Ft |
|
Török Hajnalka, Rinyaszentkirály | 60 000 Ft |
|
Túró Noémi, Nagykörű | 50 000 Ft |
|
Vadászi Julianna, Budapest | 50 000 Ft |
|
Vajda Barnabás, Budapest | 50 000 Ft |
|
Váradi Beáta, Nagykanizsa | 45 000 Ft |
|
Váradi Ilona, Mangony | 50 000 Ft |
|
Váradi Lénárd, Ózd | 50 000 Ft |
|
Váradi Tivadar, Borsodbóta | 40 000 Ft |
|
Varga Ágnes, Derecske | 50 000 Ft |
|
Varga Irina, Ózd | 50 000 Ft |
|
Varga István, Budapest | 50 000 Ft |
|
Varró Zsuzsanna, Polgár | 50 000 Ft |
|
Vaskó Natasa, Tiszadada | 50 000 Ft |
|
Végéra György, Csengersima | 45 000 Ft |
|
Virág Barna, Csaholó | 50 000 Ft |
|
Vodics Gábor, Budapest | 45 000 Ft |
|
Vonz Erika, Makó | 50 000 Ft |
|
Vucsák Judit, Budapest | 25 000 Ft |
|
Zámbó Miklós, Nyíregyháza | 50 000 Ft |
|
Zsákai Mária, Bagamér | 50 000 Ft |
|
Zsóri Melinda, Tiszadob | 60 000 Ft |
|
A tehetséggondozó tevékenység keretében támogatott diákok:
Babai Mihály, Szigetvár | 50 000 Ft |
Bogdán Balázs, Otvöskónyí | 50 000 Ft |
Bogdán Melinda, Ötvöskónyi | 25 000 Ft |
Boros Julianna, Tolna-Mözs | 50 000 Ft |
Bózsa Gyula, Bogádmindszent | 50 000 Ft |
Böröcz Krisztián, Versend | 40 000 Ft |
Csillag Sándor, Görösgalpuszta | 50 000 Ft |
Csonka Éva, Bogyiszló | 50 000 Ft |
Csonka Sándor, Téseny | 50 000 Ft |
Egyed Karolina, Váralja | 60 000 Ft |
Farkas Gábor, Babócsa | 50 000 Ft |
Góman József, Simontornya | 50 000 Ft |
Jovánovics Sándor, Alsószentmárton | 50 000 Ft |
Kalányos Borbála, Pécs | 50 000 Ft |
Kalányos Krisztina, Okorvölgy | 50 000 Ft |
Kalányos Melinda, Pécs | 50 000 Ft |
Kecze Rita, Bogádmindszent | 25 000 Ft |
Kecze Róbert, Bogádmindszent | 50 000 Ft |
Kosztics Tibor, Alsószentmárton | 50 000 Ft |
Márk Antal, Mánfa | 50 000 Ft |
Márk Dávid, Mánfa | 50 000 Ft |
Nyári József, Alsószentmárton | 50 000 Ft |
Orsós Anna, Hidas | 40 000 Ft |
Orsós Béla, Kistamási | 50 000 Ft |
Orsós Imre, Csököly | 50 000 Ft |
Orsós János, Hidas | 25 000 Ft |
Orsós József, Kistamási | 50 000 Ft |
Orsós Julianna, Bogyíszló | 25 000 Ft |
Orsós Márló, Gyöngyösmellék | 50 000 Ft |
Orsós Renáta, Nagykozár | 45 000 Ft |
Orsós Róbert, Nagykozár | 40 000 Ft |
Orsós Sándor, Pécs | 50 000 Ft |
Orsós Veronika, Kétújfalu | 50 000 Ft |
Orsós Zoltán, Nagykorpád | 50 000 Ft |
Orsós Zsolt, Csököly | 25 000 Ft |
Orsós Zsuzsanna, Mánia | 50 000 Ft |
Rafa Qyovai Tibor, Drávacsehi | 60 000 Ft |
Szabó Krisztián, Bogádmindszent | 50 000 Ft |
Szabó Mária, Szabadszentkirály | 45 000 Ft |
Töt Ferenc, Sárszentlörinc | 45 000 Ft |
Tuboly Ágnes, Baranyahídvég | 50 000 Ft |
A tehetség gondozó tevékenység keretében támogatott diákok:
Bálint Renáta, Csákány | 60 000 Ft |
Balogh József, Szedres | 50 000 Ft |
Balogh Mária, Barcs | 45 000 Ft |
Balogh Renáta, Lábod | 50 000 Ft |
Bogdán Ágnes, Rinyabesenyö | 50 000 Ft |
Bogdán Erzsébet, Sárszentlörinc | 50 000 Ft |
Bogdán József, Lakócsa | 50 000 Ft |
Bogdán Szilvia, Sárszentlörinc | 50 000 Ft |
Bogdán Tamás, Somogytarnóca | 50 000 Ft |
Bölcskei Zoltán, Mohács | 50 000 Ft |
Csonka Gizella, Nagydorog | 55 000 Ft |
Csonka Ildikó, Barcs | 50 000 Ft |
Ignácz Anna, Tolna | 50 000 Ft |
Ignácz Éva, Magyarmecske | 50 000 Ft |
Ignácz György, Pusztahencse | 50 000 Ft |
Jászberényi Katalin, Kocsola | 50 000 Ft |
Kalányos István, Sárszentlőrinc-Úzd | 50 000 Ft |
Kalányos Katalin, Galambok | 50 000 Ft |
Kalányos Katalin, Nagybajom | 50 000 Ft |
Kalányos Mónika, Lábod | 50 000 Ft |
Kalocsai Mária, Pécs | 50 000 Ft |
Kalocsai Szilvia, Pécs | 50 000 Ft |
Karcagi Szilvia, Somogyszob | 60 000 Ft |
Kelemen Zsuzsanna, Királyegyháza | 50 000 Ft |
Lakatos Csaba, Sárosd | 60 000 Ft |
Lakatos Melinda, Högyész | 50 000 Ft |
Lakatos Szabina, Sárosd | 50 000 Ft |
Mecseki Krisztina, Pogány | 50 000 Ft |
Nyerges Mária, Görgeteg | 50 000 Ft |
Orsós Anna, Szakály | 50 000 Ft |
Orsós Hajnalka, Görgeteg | 50 000 Ft |
Orsós Imre, Berzence | 50 000 Ft |
Orsós Imre, Szedres | 50 000 Ft |
Orsós József, Pécs | 60 000 Ft |
Orsós Katalin, Rinyabesenyö | 50 000 Ft |
Orsós Mónika, Nagykónyi | 60 000 Ft |
Orsós Zoltán, Nagybajom | 50 000 Ft |
Orsós Zsolt, Magyartelek | 50 000 Ft |
Petrovics Gabriella, Nagyharsány | 50 000 Ft |
Petrovics László, Alsószentmárton | 60 000 Ft |
Petrovics Marianna, Kisbudmér | 60 000 Ft |
Scheich Eszter, Hajmás | 55 000 Ft |
Szendrei Ilona, Felsőnyék | 50 000 Ft |
Szilágyi István, Szedres | 50 000 Ft |
Takács György, Nagykónyi | 50 000 Ft |
Vető Mónika, Pécs | 50 000 Ft |