Dokumentumok |
Cím: | A cigány tanulók tanulási esélyeinek javítását célzó programok a Magyar Soros Alapítványnál |
Szerző: | Héjj Katalin |
Ország: | Magyarország |
A kiadás helye: | Budapest |
Kiadó: | Soros Alapítvány |
Terjedelem: | 6 |
Nyelv: | magyar |
Tárgyszavak: | Soros Alapítvány, roma program |
Állomány: | Közös ösztöndíjpályázat érettségit adó középiskolába járó roma gyerekek és patronáló tanáraik részére, Programértékelő dolgozatok |
Megjegyzés: | |
Raktári jelzet: | E |
Év | Tanár-diák öszzes | Tanár-diák elfogadott | Jutalom összes | Jutalom elfogadott | Beiskolázási összes | Beiskolázási elfogadott | Felsőoktatási összes | Felsőoktatási elfogadott |
1996 | 276 | 265 | - | - | - | - | 201 | 183 |
1997 | 542 | 459 | 312 | 284 | 246 | 175 | 392 | 357 |
1998 | 830 | 470 | 380 | 347 | 266 | 223 | 530 | 339 |
1999 | 501 | 313 | 486 | 412 | 397 | 250 | 434 | 371 |
2000 | 246 | 184 | 545 | 453 | 810 | 547 | 348 | 299 |
Év | Támogatott pályázók / db | Összes támogatás / ezer Ft |
1996 | 32 | 32 |
1997 | 283 | 2.830 |
1998 | 347 | 3.470 |
1999 | 412 | 4.400 |
2000 | 453 | 5.062 |
Összesen | 1527 | 15.794 |
Év | Támogatott pályázók /db | Összes támogatás / ezer Ft |
1996 | 120 | 3.320 |
1997 | 175 | 4.375 |
1998 | 223 | 5.575 |
1999 | 250 | 6.250 |
2000 | 547 | 10.450 |
Összesen | 1315 | 29.970 |
Év | Támogatott pályázók / db | Összes támogatás / ezer Ft |
1996 | 216 | 18.949 |
1997 | 364 | 43.680 |
1998 | 350 | 42.510 |
1999 | 370 | 54.700+21.518 |
2000 | 299 | 47.776 |
2001 | 165 | 26.000 |
Összesen | 1764 | 255.117 |
Dokumentumok |