Kiadványok |
| |
Cím: | Önfejlesztő iskolák |
Szerző: | Cseh Györgyi, Gál Ferenc, Halász Gábor, Horn Gábor, Szabó Mária, Szűdi János dr. |
Sorozatcím: | Soros oktatási füzetek |
A kiadás helye: | Budapest |
A kiadás éve: | 1997 |
Kiadó: | Soros Alapítvány |
Terjedelem: | |
Nyelv: | magyar |
Tárgyszavak: | oktatás, önfejlesztő iskola, Közoktatás-fejlesztési program |
Állomány: | Soros oktatási füzetek |
Megjegyzés: | Sebes Katalin felelős szerk. |
Annotáció: | |
ISBN: | 963 9049 0l 8 |
ISSN: | 1219-5278 |
Raktári jelzet: | E |
megnevezés | kell | van | szükséges |
Az érdekeltségi csoport | A csoport fontossága (magas, köz., al.) | A részvétel jelenlegi szintje | Elvárásai az iskolától | Az iskolai teljesítmény értékelése |
1. Szülők | magas | alacsony | tárgyi tudás, jó magatartás, magas felvételi arány | 3 |
| 2. | 2 | |||
3. | 4 |
Téma (óraszám) | Alapfogalmak (témánként) | Főbb összefüggések | Képességfejlesztési feladatok |
| Téma, óraszám | Anyag- egység kötelező- választható | Fogalmak | Összefüggések | Készségek, képességek, attitűdök, magatartás -formák | Tanulói tevékeny- ségek | Tanítási eszközök | Tanítási módszerek | Követel- mények | Tantárgy- közeli kapcsolatok |
Elkerülendő fogyatékosságok, hibák | Megvalósítandó feladatok |
| egy kiemelt ideológia, világnézet, politika szolgálata | általános humanista, nemzeti, demokratikus célok kiemelése |
| a NAT-ban meghatározott célok egyszerű megismétlése | az intézmény által kiemelt célok hangsúlyozása |
| a nevelési és oktatási célok merev kettéválasztása | a tanulók személyiségfejlesztését szolgáló célok kiemelése |
| üres, csak jelszószerű elvek felsorolása | Pedagógiai tevékenységekkel összekapcsolt célok megfogalmazása |
| csak hosszú távra szóló "időtlen" célok szerepeltetése | a célok főleg az intézmény képzési ciklusára vonatkozzanak |
| általános, eszményi célok megfogalmazása | reális, elérhető, konkrét gyakorlati célok előtérbe állítása |
| a célok nem veszik figyelembe megvalósításuk fő feladatait | a célok mellé feladatok legyenek rendelhetők |
| Műveltségi terület | Tantárgyak | Évfolyamonkénti óraszámok | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | … | ||
| Anyanyelv és irodalom | Magyar nyelv
Magyar irodalom | 2
4 | 2
4 | 2
4 | 1
3 | |
| Ember és társadalom | Történelem
Állampolgári ismeretek Emberismeret | -
- - | -
- - | -
- 1 | -
1 1 | |
| Ember és természet | Természetismeret
Biológia és egészségtan | 2
- | 2
- | 2
- | 3
1 | |
| Élő idegen nyelv | Angol
Német Spanyol | -
- | 3
3 | 3
3 | 3
3 | |
| A tantárgy neve | A tanterv szerzője | A tanterv forrása | A tanterv szakértője | Adaptálásáról |
| Magyar nyelv és irodalom | Kiss Júlia | OKI tantervbank | Németi István (957/96) | 25%-os, magyar munkaközösség |
| Történelem | Kovács Anna | iskola | folyamatban! | |
| A természet tanulmányozása | munka- közösség | X. kiadó sorozata | Nagy Ferenc (1369/97) | 5%os, Balogh Gyula |
| A tervezés dokumentuma(i) | Érvényességi köre | Szintje | Döntéshozók, felelősök |
| Intézményi pedagógiai program | Az egész iskola | Intézményi | Az egész nevelőtestület |
| tárgyi program(ok), tanterv(ek) | Az adott tantárgyak | Tantárgyi (intézményi) | Az adott tárgya(ka)t tanító pedagógusok munkaközösségek |
| Egyes osztály(ok) oktatási terve(tanmenet) | Az adott osztály(ok) | Osztály, évfolyam (tantárgyi) | Az adott osztályban, évfolyamon tanító pedagógus(ok) |
| Műveltségi terület | Részműveltségi terület | Tantárgyi lehetőségek | Az új műveltségtartalmak tantárgyba sorolási lehetőségei |
| Magyar nyelv és irodalom | Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv Magyar irodalom | Anyanyelv és irodalom
Magyar Irodalom nyelv | |
| Élő idegen nyelv | Angol, német, francia, stb. nyelv | ||
| Matematika | Matematika | ||
| Ember és társadalom | Társadalmi ismeretek
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek Emberismeret Történelem | Társadalmi ismeretek vagy
Történelem | Irodalom vagy történelem
Biológia és/vagy osztályfőnöki |
| Földünk és környezetünk
Ember és természet | Természet ismeret
Biológia, egészségtan Fizika Kémia | Földrajz
Természet ismeret és/vagy környezetismeret Biológia Fizika Kémia | |
| Művészetek | Ének-zene
Tánc és dráma Vizuális kultúra Mozgókép kultúra, médiaismeret | Ének-zene
Tánc és dráma, Tánc vagy: Dráma, vagy: Rajz | Tánc: ének-zene,
testnevelés; Dráma: irodalom, osztályfőnöki Technika, rajz irodalom |
| Informatika | Számítástechnika
Könyvtár használat | Informatika (számítástechnika) | Irodalom, informatika |
| Életvitel és gyakorlati ismeretek | Technika
Háztartástan Pályaorientáció | Technika vagy
Életvitel és gyakorlati ismeretek Technika Technika | Osztályfőnöki |
| Testnevelés és sport | Testnevelés |
Évfolyam | Kötelező óra | Választható tanórai és tanórán kívüli foglalkozások órakerete |
1- 3. | 20 | +10% = 2 óra |
4- 6. | 22,5 | +25% = 5,625 óra |
7- 8. | 25 | +30% = 7,5 óra |
9-10. | 27,5 | +35% = 9,625 óra |
11-13. | 30 | +60% = 18 óra |
napközi, tanulószoba 53. §. (4) | |
| 1- 4. | 4,5 óra/nap |
| 5- 8. | 3 óra/nap |
| 9-10. | 2 óra/nap |
Évfolyam | Kötelező ára
(módosított '78-as tantere) | Választható tanórai és tanórán
kívüli foglalkozások órakerete | |
100%
(a számítás alapja) | 80%
(a biztosított órák sz.) | ||
| 1. | 20 | +10% = 2 óra | 1,6 |
| 2. | 22 | +10% = 2,2 óra | 1,76 |
| 3. | 24 | +10% = 2,4 óra | 1,92 |
| 4. | 25 | +25%=6,25 óra | 5,00 |
| 5. | 26 | +25% = 6,5 óra | 5,2 |
| 6. | 28 | +25% = 7 óra | 5,6 |
| 7. | 28 | +30% = 8,4 óra | 6,72 |
| 8. | 29 | +30% = 8,7 óra | 6,96 |
| 9. | 32 | +35%=11,2óran | 8,96 |
| 10. | 33 | +35% =11,55 óra | 9,24 |
| 11. | 33 | +60% =19,8 óra | 15,84 |
| 12. | 32 | +60% = 19,2 óra | 15,36 |
| Tartalmak Témakörök | Óraszám témakörönként | Fejlesztési követelmények | Minimum- és optimumkövetelmények | Kapcsolódási pontok |
| Példás | Jó | Változó | Rossz | |
| Viszonya környezetéhez | Közösségi motiváció irányítja tetteit, pozitív hatást gyakorol a közösség tagjaira; | a közösségi életben szívesen vesz részt, de annak ki- alakítását nem befolyásolja; | tudatosan nem árt a közösségnek, de nem lehet rá számi tani, megnyilvánulásaiban, cselekedeteiben megbízhatatlan; | megbízhatatlan, szembefordul a közösséggel |
| a házirendet következetesen betartja és betartatja társaival; aktív, tudatosan vállalja az iskolai követelményeket | a házirend szabályait megtartja; bár passzív, viselkedésére nincs panasz | a házirend szabályait többé- kevésbé megtartja; nem lehet rá számítani, hajlamos a fegyelmezetlenségre | a házirendet gyakran megsérti | |
| Felelősségérzete | fejlett, pozitív tettekben, kezdeményezésekben mutatkozik meg, a közösségben vezető szerepet vállal | nem kezdeményez, de elfogadja a kezdeményezést | sodródik a közösség mellett | fejletlen, tetteiért nem vállalja a felelősséget |
| Segítőkészsége | fejlett, foglalkozik társaival, keresi a jobbító változtatások lehetőségét | együttéret a problémákkal küzdő tanulókkal, de nem foglalkozik velük, nem tud segíteni | szimpátiája ingadozó, időnként a "rosszak" felé fordul | szemben álló, kívülálló, nincs benne segítőkészség |
Szorgalom
| Példás | Jó | Változó | Rossz | |
| Tanulmányi munka | céltudatos, igényes, folyamatosan dolgozik, pontos, megbízható, feladatot vállal | átlagos tanulmányi munka, csak kötelező feladatokat vállal | hullámzó teljesítmény, képessége alatt teljesít, figyelmetlen | figyelmetlen, megbízhatatlan, nem végzi el feladatait |
| Kötelességtudat | magas fokú | ösztönzésre vár | alulmotivált | nem törődik a kötelességeivel |
| Érdeklődés | tananyagon felül is produkál, érdeklődése széleskörű | a tananyagon belül teljesít | szétszórt, ingadozó | közömbös |
| Önállóság szintje | önálló, önellenőrző
… | ösztönözni kell | önállóan, a segítséget elfogadja | elutasító |
Kiadványok |