Kiadványok |
| |
Cím: | TÉNY/SOROS - 1989 |
Szerző: | Nové Béla |
Sorozatcím: | |
A kiadás helye: | Budapest |
A kiadás éve: | 1999 |
Kiadó: | Balassi Kiadó |
Terjedelem: | |
Nyelv: | magyar |
Tárgyszavak: | Soros Alapítvány |
Állomány: | |
Megjegyzés: | |
Annotáció: | |
ISBN: | 963 506 265 6 |
ISSN: | |
Raktári jelzet: | E |
| Forintkiadások | 1988-ban | 1989-ben |
| Titkársági rezsi | 11,0 M | 18,7 M |
| Általános pályázatok | 62,0 M | 99,3 M |
| (ez utóbbiak részletezve:) | ||
| - Könyvtárak | 5,0 M | 2,8 M |
| - Közművelődés | 3,9 M | 6,0 M |
| - Vizuális művészet | 3,5 M | 8,9 M |
| - Előadóművészet | 12,0 M | 9,5 M |
| - Közoktatás, iskolaügy | 2,5 M | 3,0 M |
| - Történelem | 6,4 M | 9,4 M |
| - Vezetőképzés | 0,1 M | 0,3 M |
| - Fénymásológép-program | 1,1 M | 0,5 M |
| -Lélektan | 1,8 M | 2,7 M |
| - Egyéb társadalomtudomány | 3,2 M | 7,0 M |
| - Egészségügy | 6,6 M | 4,2 M |
| - Természettudomány | 1,6 M | 2.2 M |
| - Szociológia | 2,7 M | 3,0 M |
| - Építészet | 0,6 M | 1,2 M |
| - Közgazdaságtan | 1,2 M | 0,7 M |
| - Zenetudomány | 1,6 M | 2,3 M |
| - Ifjúságügy | 4,6 M | 9,5 M |
| - Demokratikus szervezetek | - | 17,0 M |
| Dollárkiadások | 1988-ban | 1989-ben |
| Külföldi ösztöndíjak | 1435 E | 1066 E |
| Egészségügy | 594 E | 1013 E |
| Közoktatás, iskolaügy | 435 E | 3 E |
| Angol nyelvoktatás | - | 417 E |
| Fénymásológép-program | 534 E | 621 E |
| Vezetőképzés | 222 E | 79 E |
| Demokratikus szervezetek | - | 197 E |
| Pályázati kategóriák | Benyújtott pályázatok | Nyertesek |
| Általános vagy szabadon választott | 2800 | 940 |
| Társadalomtudományi ösztöndíjak | 850 | 240 |
| Irodalmi ösztöndíjak | 720 | 220 |
| Konferenciarészvétel, tudományos tanácskozás | 1900 | 600 |
| Rövid külföldi tanulmányutak | 600 | 310 |
| Dubrovniki nyári kurzusok | 230 | 190 |
| „Nagy” ösztöndíjak (Oxford, Leuwen, USA) | 1100 | 120 |
| Tudományos publikációk külföldi közlési díjai | 230 | 230 |
| Összesen: | 8430 | 2850 |
| Készpénz | Apport |
| Postabank és Takarékpénztár Rt. | 30 000 000 |
| Soros György | 35 000 000 |
| Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat | 15 000 000 |
| Hazafias Népfront Országos Tanácsa | 20 000 000 |
| „Agfa CR310 lemezkészítő gép | 1 300 USD |
| Computer AT 40 MB - 1.2 MB)FD” W” | 1 650 USD |
| HP LaserJet printer Series II. | 1 670 USD |
| EGA monitor | 339 USD” |
Kiadványok |